功能特點:
該系列試驗機(jī)采用鋁合金外罩,噴塑或電鍍橫梁、進(jìn)口精密滾珠絲杠;先進(jìn)的芯片集成技術(shù),專業(yè)設(shè)計的數(shù)據(jù)采集、放大和控制系統(tǒng),試驗力、變形的放大、A/D轉(zhuǎn)換過程實現(xiàn)了全數(shù)字化調(diào)整。
所用標(biāo)準(zhǔn) GB:T228 ISO:6892 ASTM:A370
u 試驗過程中移動橫梁的速度可按預(yù)先設(shè)定的程序自動變化,也可手動變化;
u 根據(jù)負(fù)荷大小自動切換到適當(dāng)?shù)牧砍蹋源_保測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;試驗力測量的調(diào)零、
標(biāo)定和存盤,無任何模擬調(diào)節(jié)環(huán)節(jié),控制電路高度集成化;
u 自動標(biāo)定:系統(tǒng)可自動實現(xiàn)示值準(zhǔn)確度的標(biāo)定;
u 自動保存:試驗結(jié)束,試驗數(shù)據(jù)和曲線自動保存;
u 過程實現(xiàn):試驗過程、測量、顯示和分析等均由微機(jī)完成;
u 批量試驗:對相同參數(shù)的試樣,一次設(shè)定后可順次完成;
u 試驗軟件:中英文操作界面,菜單提示,鼠標(biāo)操作。
詳細(xì)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | DEM-05W DEM-1W DEM-2W DEM-3W DEM-5W DEM-10W DEM-20W DEM-30W DEM-50W DEM-60W |
|---|---|
| 最大試驗力(KN) | ....5.... 10.... 20.... 30.... 50.... 100.... 200.... 300.... 500.... 600 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 龍門落地式結(jié)構(gòu) |
| 操作方式 | 微機(jī)控制(中文或英文軟件操作) |
| 力值測量范圍 | 最大試驗力的0.4%-100% |
| 試驗力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級±0.5%特殊選擇) |
| 變形顯示誤差 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級±0.5%特殊選擇) |
| 試驗力最小分辨力 | 1/500000 |
| 橫梁位移精度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級±0.5%特殊選擇) |
| 變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級±0.5%特殊選擇) |
| 調(diào)速范圍 | 0.01-500mm/min |
| 試驗行程 | ≥600 mm(可根據(jù)客戶需求定制) |
| 試驗跨度 | 420mm(可根據(jù)客戶需求定制)....................... 600mm(可根據(jù)客戶需求定制) |
| 試驗空間調(diào)整機(jī)構(gòu) | 進(jìn)口品牌交流伺服電機(jī),低噪音同步帶傳動 |
| 保護(hù)功能 | 過載保護(hù),限位保護(hù) |
| 供電電源 | 220V.............................................. 380V |
| 工作環(huán)境 | 室溫-45℃,濕度20%-80% |
| 夾具形式 | 根據(jù)客戶要求,配置合適夾具。特殊夾具可根據(jù)客戶訂做 |

